CxTE登録技術者詳細
| 登録番号 | BSCA-0054TE-AB | ||
| 氏名 | 吉田友紀子 | ||
| フリガナ | ヨシダユキコ | ||
| 生年 | 1976 | ||
| 所属 | 大阪大学 | ||
| 申請区分 | CxTE_A | CxTE_B | |
| 専門業種 | 建築、空調、計装 | ||
| 職種 | 設計、研究・開発、維持管理 | ||
| 所有資格 | 一級建築士 | ||
| Cxに類する業務に従事した 主な施設 |
事務所、大学・研究所、庁舎 | ||
| 学歴 | 博士:名古屋大学大学院環境学研究科 | 学士:東京理科大学理工学部建築学科 | |
◎:得意 ○:可能 空欄:不得意
| 資質項目 | 資質 | レベル |
| 計測技術 | 1) ロガーやセンサーを使って一時的な現地計測ができる。 | ◎ |
| 2) 計測機器、測定方法が提案でき、測定予算の見積ができる。 | ◎ | |
| 3) 計測機器の現地設置の指導ができる。 | ◎ | |
| 4) 要求精度にあった機器選定、校正ができる。 | ◎ | |
| 分析能力 | 1) 計測結果から分析ができる。 | ◎ |
| 2) システムとしての制御特性の把握、制御パラメータが理解できる。 | ◎ | |
| 3) 機器・システムの性能・能力の妥当性を判断できる。 | ◎ | |
| 4) システム全体の整合性および、サブシステムの健全性を判断できる。 | ◎ | |
| 5) BEMS・実測データから運転が正常か不具合かを判断できる。 | ◎ | |
| 6) 計測データの意味を理解し、可視化(グラフ化)することができる。 | ◎ | |
| 7) 空気調和衛生工学会「設備システムに関するエネルギー性能計測マニュアル」(SHASE-M0007-2005)程度の分析ができる。 | ◎ | |
| 8) 空気調和衛生工学会「建築設備の性能検証過程指針」(SHASE-G0006-2004)を理解している。 | ◎ | |
| データ処理能力 | 1) BEMS・制御機器・ロガー装置などからデータの取出しができる。 | ◎ |
| 2) データの単位などの間違い、値の妥当性を判断できる。 | ◎ | |
| 3) エクセルでデータ処理やグラフ化ができる。 | ◎ |
◎:得意 ○:可能 空欄:不得意
| 資質項目 | 資質 | レベル |
| ツールの習熟度 | 1) ある課題に対してどのようなツールを用いるべきか判断できる。 | ◎ |
| 2) データ整理・分析のための使いこなせるツールがある。 | ◎ | |
| 3) エクセルマクロが使える。 | ◎ | |
| 4) 熱負荷計算プログラムが使える。 | ◎ | |
| 5) システムシミュレーションを行う際、どの部分をモデル化すべきか判断できる。 | ◎ | |
| 6) システムシミュレーションのアルゴリズムがある程度理解できる。 | ◎ | |
| 7) 汎用のシミュレーションツール(LCEMなど)を使い、シミュレーションができる。 | ◎ | |
| 8) 必要に応じてツールをカスタマイズできる。 | ◎ | |
| 9) システムシミュレーションモデルを作成できる。 | ○ | |
| 10) C、FORTRAN、VisualBASICレベルの数値計算言語が扱える。 | ○ | |
| 分析能力 | 1) 機器・システムの性能・能力の妥当性を判断できる。 | ◎ |
| 2) 制御特性と制御パラメータを理解できる。 | ◎ | |
| 3) 計測データの意味を理解し、時系列グラフ、散布図、頻度分布などが描ける。 | ◎ | |
| 4) 統計的なデータ分析ができる。 | ◎ | |
| 5) BEMS・実測データから正常運転か不具合が発生しているかを判断できる。 | ◎ | |
| 6) 実測データとシミュレーション結果を比較・分析できる。 | ◎ | |
| 7) 空気調和衛生工学会「設備システムに関するエネルギー性能計測マニュアル」(SHASE-M0007-2005)程度の分析ができる。 | ◎ | |
| 8) 空気調和衛生工学会「建築設備の性能検証過程指針」(SHASE-G0006-2004)を理解している。 | ◎ | |
| データ処理能力 | 1) ツールを使って大量のデータを迅速に整理できる。 | ◎ |
| 2) エクセル、その他ツールを使って必要なグラフを迅速に描くことができる。 | ◎ | |
| 3) 種々のデータファイルやデータ形式の変換ができる。 | ◎ | |
| 4) BEMS・制御機器・ロガー装置などからデータの取出しができる。 | ◎ | |
| 5) BEMSの計測データの妥当性を判断できる。 | ◎ |
| 建物種別 | 国立環境研究所地球温暖化研究棟 |
| 対象設備 | 変風量空調システム、昼光利用+照明制御 |
| 実施内容説明 | 独立行政法人国立環境研究所地球温暖化研究棟(4884.58 ㎡,3F,RC 構造,茨城県つくば市)は、国土交通省(旧建設省)指針による「グリーン庁舎指針」に基づき,環境負荷低減技術が多く導入され,技術の導入効果・検証を目的として建設され、設計時建物性能の検証を行った。 |
| 建物種別 | 国立環境研究所地球温暖化研究棟 |
| 対象設備 | 変風量空調システムの最適制御、自然通風利用、BEMS |
| 実施内容説明 | 設計時の環境負荷低減技術を評価したのち、自然通風利用、変風量空調システムの最適制御について、運用時のエネルギー削減方法をBEMSを用いて検討した。監視・計測データは,BEMS の機器情報登録用PC に1ヶ月間,自動的に保存された。UIC の1ユニットの管理ポイントは1000 点,機器が保有するDDC の管理ポイントは最大10 点である。DDCの情報をUIC の管理ポイントに登録することで,中央制御室内にて監視・記録が可能となった。2004年IEA 国際会議第2回SHC Task34/ECBCS Annex43 (熱負荷シミュレーションツールの検証)において、,地球温暖化研究棟における建物と計測システムの概要を報告し、研究用計測管理システムとして世界TOPレベルにあるとみとめられたため、BESTTESTの建物モデルとなった。 |
| 建物種別 | 大阪大学大阪大学会館 |
| 対象設備 | 太陽光発電、省エネ技術全般 |
| 実施内容説明 | 国の登録有形文化財建造物に指定された大阪大学会館(創立80周年記念事業)は,耐震化,創エネ技術及び省エネ技術による改修工事を2011年に実施した。電力使用量が少ない文科系施設であるため,窓ガラス等の断熱性能向上,昼光利用,自然通風利用により,ZEBが実現した。 |

